Кредитный калькулятор с графиком и досрочным погашением
Платёж, переплата, полный график, CSV и досрочное погашение с выбором результата.
Досрочное погашение
Расчёт кредита
Динамика кредита
Прокручивайте график по горизонтали и нажимайте на месяц, чтобы увидеть остаток.
Полный график платежей
| Месяц | Платёж | Проценты | Остаток |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 393 ₽ | 15 000 ₽ | 989 607 ₽ |
| 2 | 25 393 ₽ | 14 844 ₽ | 979 057 ₽ |
| 3 | 25 393 ₽ | 14 686 ₽ | 968 350 ₽ |
| 4 | 25 393 ₽ | 14 525 ₽ | 957 481 ₽ |
| 5 | 25 393 ₽ | 14 362 ₽ | 946 450 ₽ |
| 6 | 25 393 ₽ | 14 197 ₽ | 935 254 ₽ |
| 7 | 25 393 ₽ | 14 029 ₽ | 923 889 ₽ |
| 8 | 25 393 ₽ | 13 858 ₽ | 912 354 ₽ |
| 9 | 25 393 ₽ | 13 685 ₽ | 900 646 ₽ |
| 10 | 25 393 ₽ | 13 510 ₽ | 888 762 ₽ |
| 11 | 25 393 ₽ | 13 331 ₽ | 876 700 ₽ |
| 12 | 125 393 ₽ | 13 151 ₽ | 764 457 ₽ |
| 13 | 25 393 ₽ | 11 467 ₽ | 750 531 ₽ |
| 14 | 25 393 ₽ | 11 258 ₽ | 736 395 ₽ |
| 15 | 25 393 ₽ | 11 046 ₽ | 722 048 ₽ |
| 16 | 25 393 ₽ | 10 831 ₽ | 707 485 ₽ |
| 17 | 25 393 ₽ | 10 612 ₽ | 692 704 ₽ |
| 18 | 25 393 ₽ | 10 391 ₽ | 677 701 ₽ |
| 19 | 25 393 ₽ | 10 166 ₽ | 662 473 ₽ |
| 20 | 25 393 ₽ | 9 937 ₽ | 647 017 ₽ |
| 21 | 25 393 ₽ | 9 705 ₽ | 631 328 ₽ |
| 22 | 25 393 ₽ | 9 470 ₽ | 615 405 ₽ |
| 23 | 25 393 ₽ | 9 231 ₽ | 599 242 ₽ |
| 24 | 25 393 ₽ | 8 989 ₽ | 582 838 ₽ |
| 25 | 25 393 ₽ | 8 743 ₽ | 566 187 ₽ |
| 26 | 25 393 ₽ | 8 493 ₽ | 549 286 ₽ |
| 27 | 25 393 ₽ | 8 239 ₽ | 532 132 ₽ |
| 28 | 25 393 ₽ | 7 982 ₽ | 514 721 ₽ |
| 29 | 25 393 ₽ | 7 721 ₽ | 497 048 ₽ |
| 30 | 25 393 ₽ | 7 456 ₽ | 479 110 ₽ |
| 31 | 25 393 ₽ | 7 187 ₽ | 460 904 ₽ |
| 32 | 25 393 ₽ | 6 914 ₽ | 442 424 ₽ |
| 33 | 25 393 ₽ | 6 636 ₽ | 423 667 ₽ |
| 34 | 25 393 ₽ | 6 355 ₽ | 404 628 ₽ |
| 35 | 25 393 ₽ | 6 069 ₽ | 385 304 ₽ |
| 36 | 25 393 ₽ | 5 780 ₽ | 365 690 ₽ |
| 37 | 25 393 ₽ | 5 485 ₽ | 345 782 ₽ |
| 38 | 25 393 ₽ | 5 187 ₽ | 325 575 ₽ |
| 39 | 25 393 ₽ | 4 884 ₽ | 305 066 ₽ |
| 40 | 25 393 ₽ | 4 576 ₽ | 284 248 ₽ |
| 41 | 25 393 ₽ | 4 264 ₽ | 263 118 ₽ |
| 42 | 25 393 ₽ | 3 947 ₽ | 241 672 ₽ |
| 43 | 25 393 ₽ | 3 625 ₽ | 219 903 ₽ |
| 44 | 25 393 ₽ | 3 299 ₽ | 197 809 ₽ |
| 45 | 25 393 ₽ | 2 967 ₽ | 175 382 ₽ |
| 46 | 25 393 ₽ | 2 631 ₽ | 152 620 ₽ |
| 47 | 25 393 ₽ | 2 289 ₽ | 129 515 ₽ |
| 48 | 25 393 ₽ | 1 943 ₽ | 106 065 ₽ |
| 49 | 25 393 ₽ | 1 591 ₽ | 82 262 ₽ |
| 50 | 25 393 ₽ | 1 234 ₽ | 58 103 ₽ |
| 51 | 25 393 ₽ | 872 ₽ | 33 581 ₽ |
| 52 | 25 393 ₽ | 504 ₽ | 8 691 ₽ |
| 53 | 8 822 ₽ | 130 ₽ | 0 ₽ |
Об инструменте
Рассчитайте аннуитетный платёж, проценты и полный график. Досрочный взнос может уменьшить срок или ежемесячный платёж; график доступен в CSV.
Примеры использования
- Сравнение кредитов по переплате
- Планирование досрочного взноса
Часто задаваемые вопросы
Учтены ли страховки?
Нет, добавьте их к сумме кредита или сравните с условиями банка отдельно.
Чем уменьшение срока отличается от уменьшения платежа?
В первом случае сохраняется обычный платёж и кредит закрывается раньше. Во втором уменьшается будущий платёж при сохранении срока.
Что входит в CSV-файл?
Месяц, платёж, проценты и остаток долга для каждой строки графика.